HGW20CC/SC2R720Z0H HIWIN | Система линейного перемещения
Описание
HGW20CC - расшифровка наименования |
HG - серия: высоконагружаемая |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
20 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
C - крепление каретки: смешанное |
Z0 - натяг: лёгкий |
H - класс точности: высокий |
HGW20CC - размеры |
Установочные размеры H | 30 |
---|
Установочные размеры H1 | 4,6 |
---|
Установочные размеры N | 21,5 |
---|
Установочные размеры W | 63 |
---|
Размеры каретка B | 53 |
---|
Размеры каретка B1 | 5 |
---|
Размеры каретка C | 40 |
---|
Размеры каретка L1 | 50,5 |
---|
Размеры каретка L | 77,5 |
---|
Размеры каретка L2 | 40 |
---|
Размеры каретка G | 12 |
---|
Размеры каретка K2 | 6 |
---|
Размеры каретка T | 8 |
---|
Размеры каретка T1 | 10 |
---|
Размеры каретка T2 | 9,5 |
---|
Размеры каретка H2 | 6 |
---|
Размеры каретка H3 | 6 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 27.100 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 36.680 |
---|
Моменты Mx | 270 |
---|
Моменты My | 200 |
---|
Моменты Mz | 200 |
---|
Вес каретки | 0,4 |
---|
Назад