QEH15CAZ0P HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
| SLP Установочные размеры H | 24 |
|---|
| SLP Размеры каретки W | 34 |
|---|
| SLP Размеры каретки L | 56 |
|---|
| SLP Вес Каретка | 0.15 |
|---|
Описание
QEH15CAZ0P - расшифровка наименования |
| QE - серия: 0 |
| H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
| 15 - типоразмер |
| C - нагрузка: высокая |
| A - крепление каретки: сверху |
| Z0 - натяг: лёгкий |
| P - класс точности: прецизионный |
| QEH15CAZ0P - размеры |
| Установочные размеры H | 24 |
|---|
| Установочные размеры H1 | 4 |
|---|
| Установочные размеры N | 9,5 |
|---|
| Установочные размеры W | 34 |
|---|
| Размеры каретка B | 26 |
|---|
| Размеры каретка B1 | 4 |
|---|
| Размеры каретка C | 26 |
|---|
| Размеры каретка L1 | 10,15 |
|---|
| Размеры каретка L | 56,8 |
|---|
| Размеры каретка L2 | 26 |
|---|
| Размеры каретка K2 | 5,7 |
|---|
| Размеры каретка T | 6 |
|---|
| Размеры каретка T2 | 5,5 |
|---|
| Размеры каретка H2 | 6 |
|---|
| Допустимые нагрузки дин. C | 12.530 |
|---|
| Допустимые нагрузки стат. C0 | 15.280 |
|---|
| Моменты Mx | 120 |
|---|
| Моменты My | 90 |
|---|
| Моменты Mz | 90 |
|---|
| Вес каретки | 0,15 |
|---|
Назад