QEH15SAZAH HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
| SLP Установочные размеры H | 24 |
|---|
| SLP Размеры каретки W | 34 |
|---|
| SLP Размеры каретки L | 40 |
|---|
| SLP Вес Каретка | 0.09 |
|---|
Описание
QEH15SAZAH - расшифровка наименования |
| QE - серия: 0 |
| H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
| 15 - типоразмер |
| S - нагрузка: 0 |
| A - крепление каретки: сверху |
| ZA - натяг: средний |
| H - класс точности: высокий |
| QEH15SAZAH - размеры |
| Установочные размеры H | 24 |
|---|
| Установочные размеры H1 | 4 |
|---|
| Установочные размеры N | 9,5 |
|---|
| Установочные размеры W | 34 |
|---|
| Размеры каретка B | 26 |
|---|
| Размеры каретка B1 | 4 |
|---|
| Размеры каретка L1 | 14,8 |
|---|
| Размеры каретка L | 40,1 |
|---|
| Размеры каретка K2 | 5,7 |
|---|
| Размеры каретка T | 6 |
|---|
| Размеры каретка T2 | 5,5 |
|---|
| Размеры каретка H2 | 6 |
|---|
| Допустимые нагрузки дин. C | 8.560 |
|---|
| Допустимые нагрузки стат. C0 | 8.790 |
|---|
| Моменты Mx | 70 |
|---|
| Моменты My | 30 |
|---|
| Моменты Mz | 30 |
|---|
| Вес каретки | 0,09 |
|---|
Назад