QEH25SAZAP HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 33 |
---|
SLP Размеры каретки W | 48 |
---|
SLP Размеры каретки L | 60 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.24 |
---|
Описание
QEH25SAZAP - расшифровка наименования |
QE - серия: 0 |
H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
25 - типоразмер |
S - нагрузка: 0 |
A - крепление каретки: сверху |
ZA - натяг: средний |
P - класс точности: прецизионный |
QEH25SAZAP - размеры |
Установочные размеры H | 33 |
---|
Установочные размеры H1 | 6,2 |
---|
Установочные размеры N | 12,5 |
---|
Установочные размеры W | 48 |
---|
Размеры каретка B | 35 |
---|
Размеры каретка B1 | 6,5 |
---|
Размеры каретка L1 | 21,9 |
---|
Размеры каретка L | 60,1 |
---|
Размеры каретка K2 | 12 |
---|
Размеры каретка T | 8 |
---|
Размеры каретка T2 | 8 |
---|
Размеры каретка H2 | 8 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 18.240 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 18.900 |
---|
Моменты Mx | 220 |
---|
Моменты My | 100 |
---|
Моменты Mz | 100 |
---|
Вес каретки | 0,24 |
---|
Назад