QEH30SAZAH HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
| SLP Установочные размеры H | 42 |
|---|
| SLP Размеры каретки W | 60 |
|---|
| SLP Размеры каретки L | 67 |
|---|
| SLP Вес Каретка | 0.44 |
|---|
Описание
QEH30SAZAH - расшифровка наименования |
| QE - серия: 0 |
| H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
| 30 - типоразмер |
| S - нагрузка: 0 |
| A - крепление каретки: сверху |
| ZA - натяг: средний |
| H - класс точности: высокий |
| QEH30SAZAH - размеры |
| Установочные размеры H | 42 |
|---|
| Установочные размеры H1 | 10 |
|---|
| Установочные размеры N | 16 |
|---|
| Установочные размеры W | 60 |
|---|
| Размеры каретка B | 40 |
|---|
| Размеры каретка B1 | 10 |
|---|
| Размеры каретка L1 | 25,75 |
|---|
| Размеры каретка L | 67,5 |
|---|
| Размеры каретка K2 | 12 |
|---|
| Размеры каретка T | 9 |
|---|
| Размеры каретка T2 | 8 |
|---|
| Размеры каретка H2 | 9 |
|---|
| Допустимые нагрузки дин. C | 26.270 |
|---|
| Допустимые нагрузки стат. C0 | 27.820 |
|---|
| Моменты Mx | 400 |
|---|
| Моменты My | 180 |
|---|
| Моменты Mz | 180 |
|---|
| Вес каретки | 0,44 |
|---|
Назад