QEH35CAZAP HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 48 |
---|
SLP Размеры каретки W | 70 |
---|
SLP Размеры каретки L | 108 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.9 |
---|
Описание
QEH35CAZAP - расшифровка наименования |
QE - серия: 0 |
H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
35 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
A - крепление каретки: сверху |
ZA - натяг: средний |
P - класс точности: прецизионный |
QEH35CAZAP - размеры |
Установочные размеры H | 48 |
---|
Установочные размеры H1 | 11 |
---|
Установочные размеры N | 18 |
---|
Установочные размеры W | 70 |
---|
Размеры каретка B | 50 |
---|
Размеры каретка B1 | 10 |
---|
Размеры каретка C | 50 |
---|
Размеры каретка L1 | 21,3 |
---|
Размеры каретка L | 108 |
---|
Размеры каретка L2 | 50 |
---|
Размеры каретка K2 | 12 |
---|
Размеры каретка T | 10 |
---|
Размеры каретка T2 | 8,5 |
---|
Размеры каретка H2 | 8,5 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 51.180 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 59.280 |
---|
Моменты Mx | 1.000 |
---|
Моменты My | 750 |
---|
Моменты Mz | 750 |
---|
Вес каретки | 0,9 |
---|
Назад