QEH35SAZ0C HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 48 |
---|
SLP Размеры каретки W | 70 |
---|
SLP Размеры каретки L | 76 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.58 |
---|
Описание
QEH35SAZ0C - расшифровка наименования |
QE - серия: 0 |
H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
35 - типоразмер |
S - нагрузка: 0 |
A - крепление каретки: сверху |
Z0 - натяг: лёгкий |
C - класс точности: стандартный |
QEH35SAZ0C - размеры |
Установочные размеры H | 48 |
---|
Установочные размеры H1 | 11 |
---|
Установочные размеры N | 18 |
---|
Установочные размеры W | 70 |
---|
Размеры каретка B | 50 |
---|
Размеры каретка B1 | 10 |
---|
Размеры каретка L1 | 30,3 |
---|
Размеры каретка L | 76 |
---|
Размеры каретка K2 | 12 |
---|
Размеры каретка T | 10 |
---|
Размеры каретка T2 | 8,5 |
---|
Размеры каретка H2 | 8,5 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 36.390 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 36.430 |
---|
Моменты Mx | 610 |
---|
Моменты My | 330 |
---|
Моменты Mz | 330 |
---|
Вес каретки | 0,58 |
---|
Назад