QHH45HAZ0C HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 70 |
---|
SLP Размеры каретки W | 86 |
---|
SLP Размеры каретки L | 171 |
---|
SLP Вес Каретка | 3.59 |
---|
Описание
QHH45HAZ0C - расшифровка наименования |
QH - серия: 0 |
H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
45 - типоразмер |
H - нагрузка: сверхвысокая |
A - крепление каретки: сверху |
Z0 - натяг: лёгкий |
C - класс точности: стандартный |
QHH45HAZ0C - размеры |
Установочные размеры H | 70 |
---|
Установочные размеры H1 | 9,2 |
---|
Установочные размеры N | 20,5 |
---|
Установочные размеры W | 86 |
---|
Размеры каретка B | 60 |
---|
Размеры каретка B1 | 13 |
---|
Размеры каретка C | 80 |
---|
Размеры каретка L1 | 128,8 |
---|
Размеры каретка L | 171,2 |
---|
Размеры каретка L2 | 80 |
---|
Размеры каретка G | 12,9 |
---|
Размеры каретка K2 | 10 |
---|
Размеры каретка T | 16 |
---|
Размеры каретка H2 | 18,5 |
---|
Размеры каретка H3 | 20 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 144.130 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 180.560 |
---|
Моменты Mx | 2.470 |
---|
Моменты My | 2.410 |
---|
Моменты Mz | 2.410 |
---|
Вес каретки | 3,59 |
---|
Назад