QHW15CCZ0H HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 24 |
---|
SLP Размеры каретки W | 47 |
---|
SLP Размеры каретки L | 61 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.17 |
---|
Описание
QHW15CCZ0H - расшифровка наименования |
QH - серия: 0 |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
15 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
C - крепление каретки: смешанное |
Z0 - натяг: лёгкий |
H - класс точности: высокий |
QHW15CCZ0H - размеры |
Установочные размеры H | 24 |
---|
Установочные размеры H1 | 4 |
---|
Установочные размеры N | 16 |
---|
Установочные размеры W | 47 |
---|
Размеры каретка B | 38 |
---|
Размеры каретка B1 | 4,5 |
---|
Размеры каретка C | 30 |
---|
Размеры каретка L1 | 39,4 |
---|
Размеры каретка L | 61,4 |
---|
Размеры каретка L2 | 30 |
---|
Размеры каретка G | 5,3 |
---|
Размеры каретка K2 | 5 |
---|
Размеры каретка T | 6 |
---|
Размеры каретка T1 | 8,9 |
---|
Размеры каретка T2 | 6,95 |
---|
Размеры каретка H2 | 3,95 |
---|
Размеры каретка H3 | 4,2 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 17.940 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 19.860 |
---|
Моменты Mx | 100 |
---|
Моменты My | 80 |
---|
Моменты Mz | 80 |
---|
Вес каретки | 0,17 |
---|
Назад