Главная » Обгонные муфты, стопоры, ограничители » Муфты с тормозным диском » SBAN (ROTEX импортозамещение) » SBAN 75 VKE | Муфта с тормозным диском
SBAN 75 VKE | Муфта с тормозным диском
Размеры и Характеристики
Деталь | 1 |
d | 80 |
d1 GJS | - |
d1 Сталь | 78 |
DH | 160 |
D | 135 |
D1 | - |
D2 | 106 |
D4 | 136 |
dH | 80 |
E | 40 |
b | 30 |
s | 5,0 |
Описание
Размеры изогнутого тормозного диска
Номинальный- ⍉ тормозного диска |
Размер А | Размер В1 | Размер f | Размер F |
250 | 250 | 128 | 6 | 36 |
300 | 300 | 181 | 13 | 41 |
350 | 356 | 210 | 16 | 54 |
400 | 406 | 260 | 13 | 54 |
460 | 457 | 311 | 16 | 54 |
515 | 514 | 368 | 16 | 54 |
610 | 610 | 464 | 16 | 54 |
710 | 711 | 565 | 19 | 54 |
810 | 812 | 660 | 25 | 54 |
915 | 915 | 760 | 25 | 54 |
Аналог:
KTR ROTEX SBAN 75