Вы только что посмотрели10
- 012.40.1000 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 96
- 011.30.500 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 123
- 011.30.800 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 118
- 011.30.630 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 126
- 012.30.710 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 104
- 013.30.560 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 86
- 011.40.1000 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 116
- 012.40.1120 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 106
- 014.40.900 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 74
- 014.25.560 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 72
Главная » Опорно поворотные устройства » 010.40.1000 VKE | Опорно поворотное устройство. Беззубчатое зацепление
010.40.1000 VKE | Опорно поворотное устройство. Беззубчатое зацепление
Описание
010.40.1000ОПУ. Беззубчатое зацепление. VKE | |
0тип повротного подшипника: - шариковый | |
1тип структуры сопряжения: - однорядный шариковый с 4-х точечным контактом | |
0тип зацепления: - без зацепления | |
40диаметр тела качения (шарик или ролик): - мм | |
1000диаметр центра вращения: - мм |
010.40.1000 - технические параметры | |
Размеры конструкции D, мм | 1122 |
---|---|
Размеры конструкции d, мм | 878 |
Размеры конструкции H, мм | 100 |
Монтажные размеры D1, мм | 1078 |
Монтажные размеры D2, мм | 922 |
Монтажные размеры n | 36 |
Монтажные размеры Ø, мм | 22 |
Структурные размеры D3, мм | 1001 |
Структурные размеры d1, мм | 998 |
Структурные размеры H1, мм | 90 |
Структурные размеры h, мм | 10 |
Масса, кг | 270 |