Вы только что посмотрели10
- 011.25.500 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 123
- 012.25.500 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 102
- 011.30.710 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 139
- 012.30.900 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 104
- 013.25.630 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 83
- 014.30.560 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 72
- 013.25.500 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 74
- 013.30.710 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 96
- 014.30.500 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 62
- 014.35.1250 VKE | Опорно поворотное устройство. Внутреннее зацепление, зубьев Z 75
Главная » Опорно поворотные устройства » 012.25.630 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 94
012.25.630 VKE | Опорно поворотное устройство. Внешнее зацепление, зубьев Z 94
Описание
012.25.630ОПУ. Внешнее зацепление. Зубьев Z 94 VKE | |
0тип повротного подшипника: - шариковый | |
1тип структуры сопряжения: - однорядный шариковый с 4-х точечным контактом | |
2тип зацепления: - эвольвентное цилиндрическое внешнее, большой модуль | |
25диаметр тела качения (шарик или ролик): - мм | |
630 диаметр центра вращения: - мм |
012.25.630 - технические параметры | |
Размеры конструкции D, мм | 732 |
---|---|
Размеры конструкции d, мм | 528 |
Размеры конструкции H, мм | 80 |
Монтажные размеры D1, мм | 696 |
Монтажные размеры D2, мм | 564 |
Монтажные размеры n | 24 |
Монтажные размеры Ø, мм | 18 |
Структурные размеры D3, мм | 631 |
Структурные размеры d1, мм | 629 |
Структурные размеры H1, мм | 70 |
Структурные размеры h, мм | 10 |
Параметры зацепления b, мм | 60 |
Параметры зацепления | +0.5 |
Внешн. зацепл. Z | 94 |
Внешн. зацепл. Da, мм | 774.4 |
Тангенциальная нагрузка на зубья нормальная Z 104H | 5.0 |
Тангенциальная нагрузка на зубья закалка T 104H | 6.9 |
Масса, кг | 110 |