Главная » Подшипники » Подшипники сферические » 238/750 CAKMA/W20 SKF | Сферический роликовый подшипник
238/750 CAKMA/W20 SKF | Сферический роликовый подшипник
Описание
238/750 CAKMA/W20 |
Сферический роликовый подшипник |
238/750 CAKMA/W20 Сферический роликовый подшипник SKF | |
d (мм) | 750 |
---|---|
d2 (мм) | 807 |
D1 (мм) | 873 |
K (мм) | 12 |
r1,2 min (мм) | 5 |
D (мм) | 920 |
B (мм) | 128 |
Динамическая грузоподъемность C (kN) | 2930 |
Статистическая грузоподъемность C0 (kN) | 8500 |
Граничная нагрузка по усталости Pu (kN) | 550 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 320 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 600 |
Масса (кг) | 180 |
Подшипник с коническим отверстием. |