DCM 45 THK
Описание
DCM 45 |
Шарико-винтовая передача |
DCM 45 Шарико-винтовая передача THK | Наружный диаметр D, (мм) | 64 |
---|
Допуск, (h9) | 0 -0,074 |
---|
Длина L, (мм) | 75 |
---|
Диаметр фланца Di, (мм) | 104 |
---|
H, (мм) | 12 |
---|
B, (мм) | 11 |
---|
r, (мм) | 2,5 |
---|
F, (мм) | 21,5 |
---|
d, (мм) | 4 |
---|
Ходовой винт CS 45, (Ходовой) | винт CS 45 |
---|
Наружный диаметр D, (мм) | 45 |
---|
Эффектный диаметр D0, (мм) | 41 |
---|
Диаметр резьбы по впадинам D, (мм) | 36,5 |
---|
Шаг резьбы R, (мм) | 8 |
---|
Стандартная длина вала , (мм) | 3000 |
---|
Макс. длина вала , (мм) | 5000 |
---|
Допустимое динамическое тяговое усилие N, (42100) | 42100 |
---|
Допустимая статическая грузоподъемность фланца N, (125000) | 125000 |
---|
Ходовой винт , (кг/м) | 10,4 |
---|
Назад