RGH65CAZ0P HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 90 |
---|
SLP Размеры каретки W | 126 |
---|
SLP Размеры каретки L | 232 |
---|
SLP Вес Каретка | 8.89 |
---|
Описание
RGH65CAZ0P - расшифровка наименования |
RG - серия: 0 |
H - тип каретки: высокий блок, прямоугольный, для крепления соседней конструкции сверху. |
65 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
A - крепление каретки: сверху |
Z0 - натяг: лёгкий |
P - класс точности: прецизионный |
RGH65CAZ0P - размеры |
Установочные размеры H | 90 |
---|
Установочные размеры H1 | 12 |
---|
Установочные размеры N | |
---|
Установочные размеры W | 126 |
---|
Размеры каретка B | 76 |
---|
Размеры каретка B1 | 25 |
---|
Размеры каретка C | 70 |
---|
Размеры каретка L1 | 60,8 |
---|
Размеры каретка L | 232 |
---|
Размеры каретка L2 | 70 |
---|
Размеры каретка K2 | 12,9 |
---|
Размеры каретка T | 25 |
---|
Размеры каретка H2 | 15 |
---|
Размеры каретка H3 | 15 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 213.000 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 411.600 |
---|
Моменты Mx | 16.200 |
---|
Моменты My | 11.590 |
---|
Моменты Mz | 11.590 |
---|
Вес каретки | 8,89 |
---|
Назад