RGW20CCZAH HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 30 |
---|
SLP Размеры каретки W | 63 |
---|
SLP Размеры каретки L | 86 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.47 |
---|
Описание
RGW20CCZAH - расшифровка наименования |
RG - серия: 0 |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
20 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
C - крепление каретки: смешанное |
ZA - натяг: средний |
H - класс точности: высокий |
RGW20CCZAH - размеры |
Установочные размеры H | 30 |
---|
Установочные размеры H1 | 5 |
---|
Установочные размеры N | |
---|
Установочные размеры W | 63 |
---|
Размеры каретка B | 53 |
---|
Размеры каретка B1 | 5 |
---|
Размеры каретка C | 40 |
---|
Размеры каретка L1 | 13,8 |
---|
Размеры каретка L | 86 |
---|
Размеры каретка L2 | 40 |
---|
Размеры каретка K2 | 5,3 |
---|
Размеры каретка T | 8 |
---|
Размеры каретка T1 | 10 |
---|
Размеры каретка H2 | 4,3 |
---|
Размеры каретка H3 | 4,3 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 21.300 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 46.700 |
---|
Моменты Mx | 647 |
---|
Моменты My | 460 |
---|
Моменты Mz | 460 |
---|
Вес каретки | 0,47 |
---|
Назад