RGW20HCZ0P HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 30 |
---|
SLP Размеры каретки W | 63 |
---|
SLP Размеры каретки L | 106 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.63 |
---|
Описание
RGW20HCZ0P - расшифровка наименования |
RG - серия: 0 |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
20 - типоразмер |
H - нагрузка: сверхвысокая |
C - крепление каретки: смешанное |
Z0 - натяг: лёгкий |
P - класс точности: прецизионный |
RGW20HCZ0P - размеры |
Установочные размеры H | 30 |
---|
Установочные размеры H1 | 5 |
---|
Установочные размеры N | |
---|
Установочные размеры W | 63 |
---|
Размеры каретка B | 53 |
---|
Размеры каретка B1 | 5 |
---|
Размеры каретка C | 40 |
---|
Размеры каретка L1 | 23,8 |
---|
Размеры каретка L | 106 |
---|
Размеры каретка L2 | 40 |
---|
Размеры каретка K2 | 5,3 |
---|
Размеры каретка T | 8 |
---|
Размеры каретка T1 | 10 |
---|
Размеры каретка H2 | 4,3 |
---|
Размеры каретка H3 | 4,3 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 26.900 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 63.000 |
---|
Моменты Mx | 872 |
---|
Моменты My | 837 |
---|
Моменты Mz | 837 |
---|
Вес каретки | 0,63 |
---|
Назад