RGW25CCZAH HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 36 |
---|
SLP Размеры каретки W | 70 |
---|
SLP Размеры каретки L | 97 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.72 |
---|
Описание
RGW25CCZAH - расшифровка наименования |
RG - серия: 0 |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
25 - типоразмер |
C - нагрузка: высокая |
C - крепление каретки: смешанное |
ZA - натяг: средний |
H - класс точности: высокий |
RGW25CCZAH - размеры |
Установочные размеры H | 36 |
---|
Установочные размеры H1 | 5,5 |
---|
Установочные размеры N | |
---|
Установочные размеры W | 70 |
---|
Размеры каретка B | 57 |
---|
Размеры каретка B1 | 6,5 |
---|
Размеры каретка C | 45 |
---|
Размеры каретка L1 | 15,75 |
---|
Размеры каретка L | 97,9 |
---|
Размеры каретка L2 | 45 |
---|
Размеры каретка K2 | 12 |
---|
Размеры каретка T | 9,5 |
---|
Размеры каретка T1 | 10 |
---|
Размеры каретка H2 | 6,2 |
---|
Размеры каретка H3 | 6 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 27.700 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 57.100 |
---|
Моменты Mx | 758 |
---|
Моменты My | 605 |
---|
Моменты Mz | 605 |
---|
Вес каретки | 0,72 |
---|
Назад