RGW25HCZAP HIWIN | Каретка
Размеры и Характеристики
SLP Установочные размеры H | 36 |
---|
SLP Размеры каретки W | 70 |
---|
SLP Размеры каретки L | 114 |
---|
SLP Вес Каретка | 0.91 |
---|
Описание
RGW25HCZAP - расшифровка наименования |
RG - серия: 0 |
W - тип каретки: фланцевый блок, для крепления соседней конструкции сверху или снизу |
25 - типоразмер |
H - нагрузка: сверхвысокая |
C - крепление каретки: смешанное |
ZA - натяг: средний |
P - класс точности: прецизионный |
RGW25HCZAP - размеры |
Установочные размеры H | 36 |
---|
Установочные размеры H1 | 5,5 |
---|
Установочные размеры N | |
---|
Установочные размеры W | 70 |
---|
Размеры каретка B | 57 |
---|
Размеры каретка B1 | 6,5 |
---|
Размеры каретка C | 45 |
---|
Размеры каретка L1 | 24 |
---|
Размеры каретка L | 114,4 |
---|
Размеры каретка L2 | 45 |
---|
Размеры каретка K2 | 12 |
---|
Размеры каретка T | 9,5 |
---|
Размеры каретка T1 | 10 |
---|
Размеры каретка H2 | 6,2 |
---|
Размеры каретка H3 | 6 |
---|
Допустимые нагрузки дин. C | 33.900 |
---|
Допустимые нагрузки стат. C0 | 73.400 |
---|
Моменты Mx | 975 |
---|
Моменты My | 991 |
---|
Моменты Mz | 991 |
---|
Вес каретки | 0,91 |
---|
Назад